Découvrez
Nos références
École Braque
Localisation | Montigny les Cormeilles |
---|---|
Surface | 2853 m² |
Nbre bâtiments | 1 |
Nombre d’élèves | 224 |
Fin de mission | 2021 |
Rue Zola – Villejuif
Localisation | Villejuif (94) |
---|---|
Surface | 11 077 m² |
Nbre bâtiments | 5 |
Nbre logements | 172 |
Nbre commerces | 4 |
Spécificités | En s/ traitance du BET ELECTRUM |
Fin de mission | 2015 |
École Matisse
Localisation | Montigny les Cormeilles |
---|---|
Surface | 2 181 m² |
Nbre bâtiment | 1 |
Nbre élèves | 330 |
Fin de mission | 2021 |
Zac du Colombier
Maître d’ouvrage | Valophis Habitat |
---|---|
Localisation | Bry / Marne (94) |
Surface | 6 748 m² |
Nbre bâtiments | 4 |
Nbre logements | 71 |
Spécificités | S/Traitance de BETIOR |
Fin de mission | 2013 |
Rue Puccini – Vitry sur Seine
Localisation | Vitry sur Seine (94) |
---|---|
Surface | 4 046 m² |
Nbre bâtiments | 2 |
Nbre logements | 70 |
Spécificités | En s/ traitance BET ELECTRUM |
Fin de mission | 2015 |
Rue Peri – Ivry sur Seine
Localisation | Vitry sur Seine (94) |
---|---|
Surface | 1 984 m² |
Nbre bâtiments | 2 |
Nbre logements | 36 |
Spécificités | En s/ traitance BET ELECTRUM |
Fin de mission | 2015 |
Rénovation thermique de la piscine de la Châtre
Maître d’ouvrage | CdC de la Châtre- Sainte Sévère |
---|---|
Localisation | La Châtre (36) |
Surface | 2 110 m² |
Nbre bâtiments | 1 |
Spécificités | Audit énergétique |
Fin de mission | 2016 |
Audit énergétique – 120 logements à Ivry sur Seine
Localisation | Ivry sur Seine (94) |
---|---|
Surface | 5 745 m² |
Nbre bâtiments | 1 |
Nbre logements | 120 |
Nbre commerces | 0 |
Spécificités | s/ traitance BET Electrum |
Fin de mission | 2017 |
Audit énergétique – 57 logements à Ivry sur Seine
Localisation | Ivry sur Seine (94) |
---|---|
Surface | 3 243 m² |
Nbre bâtiment | 2 |
Nombre de logements | 57 |
Nombre de commerce | 0 |
Spécificités | s/traitance BET Electrum |
Fin de mission | 2016 |
Audit énergétique – 36 logements à Ivry sur Seine
Localisation | Ivry sur Seine (94) |
---|---|
Surface | 1 800 m² |
Nbre bâtiments | 1 |
Nbre de logements | 36 |
Nbre de commerce | 0 |
Spécificités | s/traitance BET Electrum |
Fin de mission | 2018 |
Rue Capra – Vitry
Maître d’ouvrage | OPH de Vitry sur Seine |
---|---|
Lieu | Vitry sur seine (94) |
Surface | 1 800 m² |
Nbre bâtiments | 7 |
Nbre logements | 870 |
Spécificités | – |
Fin de mission | 2018 |
Champs Alouette
Maître d’ouvrage | GECINA |
---|---|
Lieu | Paris (75) |
Surface | 1 800 m² |
Nbre bâtiments | 3 |
Nbre logements | 51 |
Spécificités | – |
Fin de mission | 2020 |